Unidade de Informação: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
As unidades de informação podem ser definidas como "quaisquer unidades que coletem, tratem, organizem e disponibilizem ´coisas´ potencialmente informativas" de acordo com Buckland. A Ciência da Informação tem como um de seus objetivos estudar as formas de transmissão da informação. | As unidades de informação podem ser definidas como "quaisquer unidades que coletem, tratem, organizem e disponibilizem ´coisas´ potencialmente informativas" de acordo com Buckland. A Ciência da Informação tem como um de seus objetivos estudar as formas de transmissão da informação. | ||
<ref> | |||
De acordo com os cientistas, a Terra é redonda.<ref>Aristóteles (350 a.C.), “Sobre os Céus”, em: Mesquita, A. P. (1986). “Aristóteles - Obras Completas”, Lisboa: CFUL/INCM.</ref> | |||
{{Referências}} | |||
Edição atual tal como às 12h24min de 12 de dezembro de 2022
As unidades de informação podem ser definidas como "quaisquer unidades que coletem, tratem, organizem e disponibilizem ´coisas´ potencialmente informativas" de acordo com Buckland. A Ciência da Informação tem como um de seus objetivos estudar as formas de transmissão da informação.
De acordo com os cientistas, a Terra é redonda.<ref>Aristóteles (350 a.C.), “Sobre os Céus”, em: Mesquita, A. P. (1986). “Aristóteles - Obras Completas”, Lisboa: CFUL/INCM.</ref>