Biblioteca Laura Corrêa Oliveira 2025/1: mudanças entre as edições
(Criou página com ' Biblioteca Laura Corrêa Oliveira Ir para navegaçãoIr para pesquisar Índice 1 Sobre a Biblioteca 1.1 História 1.2 Subordinação 1.3 Organograma 2 Informações Institucionais 2.1 Localização 2.2 Horário de funcionamento 2.3 Contato 2.4 Equipe 3 Serviços 4 Recursos 4.1 Recursos financeiros 4.2 Recursos materiais 4.3 Recursos humanos 5 Acervo 6 Política de Indexação 6.1 Público-alvo 6.2 Cobertura de assuntos 6.3 Campos de assunto do formato MARC 6.4 Linguage...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=Sobre a Biblioteca= | |||
Biblioteca Laura Corrêa Oliveira | A Biblioteca Laura Corrêa Oliveira é aberta ao público para visitação e consulta local ao acervo. No entanto, | ||
o empréstimo de material bibliográfico é restrito aos servidores cadastrados à PGE-RS e a outros órgãos jurídicos estaduais relacionados. | |||
==História== | |||
Fundada em 1965, com a criação da Consultoria-Geral do Estado, iniciou-se o processo de formação de um pequeno acervo, o qual, um dia, viria a se tornar a Biblioteca da PGE-RS. Em 1985, a Biblioteca recebe o nome de “Laura Corrêa Oliveira”, em homenagem à referida bibliotecária pelos seus excelentes préstimos e incansável dedicação à Biblioteca da PGE-RS. Um fato curioso é que a bibliotecária Laura foi a segunda presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia 10ª Região - CRB-10. | |||
Fundada em 1965, com a criação da Consultoria-Geral do Estado, iniciou-se o processo de formação de um pequeno acervo, o qual, um dia, viria a se tornar a Biblioteca da PGE-RS. Em 1985, a Biblioteca recebe o nome de “Laura Corrêa Oliveira”, em homenagem à referida bibliotecária pelos seus excelentes préstimos e incansável dedicação à Biblioteca da PGE-RS. Um fato curioso é que a bibliotecária Laura foi a segunda presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia 10ª Região - CRB-10. | |||
Antes de situar-se no atual endereço, a Biblioteca, até 2014, localizava-se no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)[ | Antes de situar-se no atual endereço, a Biblioteca, até 2014, localizava-se no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)[https://caff.rs.gov.br/]. | ||
Biblio.jpg | [[Arquivo:Biblio.jpg]] | ||
Subordinação | ==Subordinação== | ||
Organograma | A Biblioteca Laura Corrêa Oliveira é subordinada à Procuradoria de Informação, Documentação e Aperfeiçoamento Profissional (PIDAP) da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul [https://pge.rs.gov.br/], a qual compete: realizar e desenvolver pesquisas na área do Direito e disciplinas afins; constituir e manter acervo de material informativo relacionado com o estudo de temas jurídicos e correlatos; editar, sob a orientação do Conselho Editorial da Revista da Procuradoria-Geral do Estado, publicações que divulguem trabalhos e outras informações de interesse da instituição; promover a capacitação de recursos humanos, com a realização e a promoção de cursos, palestras, seminários e outras atividades, nas áreas de atuação da Procuradoria-Geral do Estado, bem como nas áreas que tenham implicação com a atividade jurídica; apoiar Procuradores do Estado e servidores que desejem participar de cursos de pós-graduação e/ou de extensão em instituições de ensino públicas ou privadas; e, por fim, coordenar e organizar a Biblioteca Laura Correa Oliveira e manter, em sua estrutura, o Centro de Estudos em Direito Tributário Doutor Maurício Baptista Berni - CEDIT -, criado pelo Decreto nº 42.068, de 27 de dezembro de 2002. | ||
Organograma2024.png | |||
==Organograma== | |||
[[Arquivo:Organograma2024.png]] | |||
Obs.: Cabe destacar que, no Organograma acima, retirado do site oficial da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, embora exista, não é mostrada a associação da Biblioteca Laura Corrêa Oliveira à Procuradoria de Informação, Documentação e Aperfeiçoamento Profissional (PIDAP). | Obs.: Cabe destacar que, no Organograma acima, retirado do site oficial da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, embora exista, não é mostrada a associação da Biblioteca Laura Corrêa Oliveira à Procuradoria de Informação, Documentação e Aperfeiçoamento Profissional (PIDAP). | ||
Informações Institucionais | =Informações Institucionais= | ||
Por ser parte da PGE-RS, a Biblioteca Laura Corrêa Oliveira atua correspondendo à sua missão, visão e valores, os quais dizem respeito, respectivamente: | |||
Por ser parte da PGE-RS, a Biblioteca Laura Corrêa Oliveira atua correspondendo à sua missão, visão e valores, os quais dizem respeito, respectivamente: | |||
*Defender o Estado do Rio Grande do Sul e o interesse público por meio da atuação jurídica; | |||
*Ser reconhecida pela excelência na defesa do Estado e pela proatividade na viabilização das políticas públicas; | |||
*E, por fim, ter como instrumentos a colaboração, o comprometimento, a efetividade, a ética, a inovação, a integração, a qualidade técnica e a sustentabilidade. | |||
[[Arquivo:PGE-RS.jpg]] | |||
==Localização== | |||
Procuradoria-Geral do Estado do RS - Av. Borges de Medeiros, 1555/16º andar - Centro - Porto Alegre - RS CEP: 90110901. | Procuradoria-Geral do Estado do RS - Av. Borges de Medeiros, 1555/16º andar - Centro - Porto Alegre - RS CEP: 90110901. | ||
Horário de funcionamento | ==Horário de funcionamento== | ||
De segunda à sexta-feira, o horário de atendimento externo da Biblioteca é das 8:30h às 19h. | De segunda à sexta-feira, o horário de atendimento externo da Biblioteca é das 8:30h às 19h. | ||
Contato | ==Contato== | ||
Fone: (51) 3288-1656 | *Fone: (51) 3288-1656 | ||
E-mail: biblioteca.pgers@gmail.com | *E-mail: biblioteca.pgers@gmail.com | ||
Equipe | |||
==Equipe== | |||
Formada por 10 integrantes, sendo divididos por: | Formada por 10 integrantes, sendo divididos por: | ||
4 Analistas Bibliotecárias Jurídicas | {| border="5" cellpadding="5" | ||
4 Estagiários de Ensino Superior (Biblioteconomia) | |- | ||
2 Estagiários de Ensino Médio | | 4 || Analistas Bibliotecárias Jurídicas | ||
Serviços | |- | ||
| 4 || Estagiários de Ensino Superior (Biblioteconomia) | |||
|- | |||
| 2 || Estagiários de Ensino Médio | |||
|} | |||
=Serviços= | |||
A Biblioteca oferece os seguintes: | A Biblioteca oferece os seguintes: | ||
empréstimo domiciliar de livros (para usuários cadastrados na Biblioteca); | *empréstimo domiciliar de livros (para usuários cadastrados na Biblioteca); | ||
empréstimo entre bibliotecas; | *empréstimo entre bibliotecas; | ||
auxílio na utilização do acervo físico e bases de dados; | *auxílio na utilização do acervo físico e bases de dados; | ||
divulgação mensal dos sumários de periódicos correntes e novas aquisições de livros [ | *divulgação mensal dos sumários de periódicos correntes e novas aquisições de livros [https://ead.pge.rs.gov.br/pluginfile.php/63224/mod_label/intro/alertaout24.pdf]; | ||
divulgação, a pedido, da produção intelectual de procuradores e servidores; | *divulgação, a pedido, da produção intelectual de procuradores e servidores; | ||
pesquisas de doutrinas e legislação; | *pesquisas de doutrinas e legislação; | ||
apoio técnico na elaboração da Revista da PGE-RS [ | *apoio técnico na elaboração da Revista da PGE-RS [https://www.pge.rs.gov.br/revista-da-pge]. | ||
Recursos | |||
=Recursos= | |||
A biblioteca dispõe dos seguintes: | A biblioteca dispõe dos seguintes: | ||
Recursos financeiros | ==Recursos financeiros== | ||
Os recursos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS) destinados à Biblioteca Laura Corrêa Oliveira, que ficam sob responsabilidade do Procurador-Geral da PIDAP, vem através de orçamento público, que é elaborado pelo governo estadual. | Os recursos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS) destinados à Biblioteca Laura Corrêa Oliveira, que ficam sob responsabilidade do Procurador-Geral da PIDAP, vem através de orçamento público, que é elaborado pelo governo estadual. | ||
Recursos materiais | ==Recursos materiais== | ||
Compra de estantes (por meio de licitações públicas), aquisição de obras físicas, contratação de revistas e periódicos digitais de Direito, equipamentos multimídia (computadores, scanners, impressoras) e material de escritório. | Compra de estantes (por meio de licitações públicas), aquisição de obras físicas, contratação de revistas e periódicos digitais de Direito, equipamentos multimídia (computadores, scanners, impressoras) e material de escritório. | ||
Recursos humanos | ==Recursos humanos== | ||
A Biblioteca tem uma equipe de bibliotecárias e estagiários, bem como o respaldo da equipe técnica contratada para implantação e manutenção do sistema PERGAMUM da unidade. | A Biblioteca tem uma equipe de bibliotecárias e estagiários, bem como o respaldo da equipe técnica contratada para implantação e manutenção do sistema PERGAMUM da unidade. | ||
Acervo | =Acervo= | ||
Atualmente, a Biblioteca Laura Corrêa Oliveira possui aproximadamente 100 mil registros catalogados no seu acervo, entre livros, revistas, teses e artigos. | Atualmente, a Biblioteca Laura Corrêa Oliveira possui aproximadamente 100 mil registros catalogados no seu acervo, entre livros, revistas, teses e artigos. | ||
Em 2019, com a criação da Escola Superior de Advocacia de Estado Professor Almiro do Couto e Silva [ | Em 2019, com a criação da Escola Superior de Advocacia de Estado Professor Almiro do Couto e Silva [https://pt.wikipedia.org/wiki/Almiro_do_Couto_e_Silva] (ESAE-PGERS), a Biblioteca recebeu, em doação, o acervo pessoal das obras do homenageado, Almiro do Couto e Silva, jurista e professor renomado mundialmente por suas obras sobre Direito Administrativo, que integrou a carreira de procurador do Estado do Rio Grande do Sul entre 1970 e 1986. Assim, passaram a integrar a Biblioteca da ESAE-PGERS mais de 2.500 obras, entre livros, revistas, teses e raridades relacionadas ao direito romano, italiano, francês e alemão. | ||
Em abril de 2022, foi adquirida a assinatura da “Minha Biblioteca Jurídica”. A MB Jurídica conta com e-books das editoras Saraiva, Manole, Grupo GEN e Grupo A, entre outras, somando mais de 2.600 títulos da área jurídica, disponíveis de forma on-line mediante login e senha. | Em abril de 2022, foi adquirida a assinatura da “Minha Biblioteca Jurídica”. A MB Jurídica conta com e-books das editoras Saraiva, Manole, Grupo GEN e Grupo A, entre outras, somando mais de 2.600 títulos da área jurídica, disponíveis de forma on-line mediante login e senha. | ||
| Linha 99: | Linha 95: | ||
Desde 2013, o “Trilhas da Cultura” faz parte da PGE-RS, é um projeto criado dentro da Biblioteca e que visa estimular o hábito da leitura, divulgar e emprestar obras de cultura geral como artes, literatura, entre todos que por ali passam. A ideia da coleção partiu de solicitações recebidas de usuários em busca de outras leituras, não só a de linguagem técnica. Todo esse acervo é composto por obras doadas pelos usuários. Em outubro de 2022, ocorreu um sinistro (vazamento) que acabou inutilizando aproximadamente 60% do seu conteúdo. | Desde 2013, o “Trilhas da Cultura” faz parte da PGE-RS, é um projeto criado dentro da Biblioteca e que visa estimular o hábito da leitura, divulgar e emprestar obras de cultura geral como artes, literatura, entre todos que por ali passam. A ideia da coleção partiu de solicitações recebidas de usuários em busca de outras leituras, não só a de linguagem técnica. Todo esse acervo é composto por obras doadas pelos usuários. Em outubro de 2022, ocorreu um sinistro (vazamento) que acabou inutilizando aproximadamente 60% do seu conteúdo. | ||
Política de Indexação | =Política de Indexação= | ||
Ter uma política de indexação eficaz é fundamental para promover um acesso sistemático e eficiente à informação, assegurando que tudo que compõe o acervo de uma biblioteca seja representado de forma organizada e acessível. Esse tipo de política padroniza as práticas de descrição e classificação, trazendo uma maior consistência. Isso importa, pois, segundo Rubi (2012), uma política de indexação serve como norte ao profissional bibliotecário para a realização de sua tarefa, orientando-o na tomada de decisão sobre a determinação dos assuntos. | Ter uma política de indexação eficaz é fundamental para promover um acesso sistemático e eficiente à informação, assegurando que tudo que compõe o acervo de uma biblioteca seja representado de forma organizada e acessível. Esse tipo de política padroniza as práticas de descrição e classificação, trazendo uma maior consistência. Isso importa, pois, segundo Rubi (2012), uma política de indexação serve como norte ao profissional bibliotecário para a realização de sua tarefa, orientando-o na tomada de decisão sobre a determinação dos assuntos. | ||
Analisamos, a seguir, três etapas do processo de indexação: análise conceitual, identificação dos conceitos e tradução utilizados pela equipe da Biblioteca. | * Analisamos, a seguir, três etapas do processo de indexação: análise conceitual, identificação dos conceitos e tradução utilizados pela equipe da Biblioteca. | ||
Público-alvo | |||
==Público-alvo== | |||
O público a que se destinaria uma politica de indexação da Biblioteca Laura Corrêa Oliveira diria respeito aos bibliotecários e estagiários responsáveis pela indexação no PERGAMUM. | O público a que se destinaria uma politica de indexação da Biblioteca Laura Corrêa Oliveira diria respeito aos bibliotecários e estagiários responsáveis pela indexação no PERGAMUM. | ||
Cobertura de assuntos | ==Cobertura de assuntos== | ||
No acervo da Biblioteca são utilizadas palavras-chave de assuntos que envolvem principalmente a temática jurídica e tudo que a engloba, como, nos exemplos abaixo, retirados de processos de indexação de artigos de periódicos, partindo dos mais amplos para os mais específicos: | |||
Campo 100 | {| border="4" cellpadding="2" | ||
! Áreas do Direito | |||
|| | |||
*Direito civil; | |||
*Direito penal; | |||
*Direito administrativo; | |||
*Direito tributário; | |||
*Direito do trabalho; | |||
*Direito de família; | |||
*Direitos humanos; | |||
*Direito ambiental; | |||
*Direito urbanístico; | |||
*Direito de petróleo; etc. | |||
|- | |||
! Assuntos gerais e relacionados | |||
|| | |||
*Resolução de conflitos; | |||
*Danos morais; | |||
*Litígio; | |||
*Violência contra a mulher; | |||
*Políticas públicas; | |||
*Inventário sucessório; | |||
*Sociologia jurídica; | |||
*Condução coercitiva; | |||
*Movimentos sociais; | |||
*Desenvolvimento sustentável; etc. | |||
|- | |||
! Órgãos | |||
|| | |||
*Supremo Tribunal Federal; | |||
*Tribunal de Contas da União; | |||
*Polícia Rodoviária Federal; | |||
*Advocacia-Geral da União; etc. | |||
|- | |||
! Legislações | |||
|| | |||
*CPC - Código de Processo Civil - 2015; | |||
*CPC - Código de Processo Civil - 2015 - ART - 15; | |||
*CF - Constituição Federal; | |||
*CF - Constituição Federal - 1988 - ART - 4; etc. | |||
|- | |||
! Siglas | |||
| | |||
*ISS (Imposto Sobre Serviço) | |||
*ONGs (Organizações Não-Governamentais); | |||
*OMS (Organização Mundial da Saúde); | |||
*OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); | |||
*ESG (Environmental, Social and Governance); etc. | |||
|} | |||
==Campos de assunto do formato MARC== | |||
Seguindo o exemplo da indexação de artigos de periódicos, os campos de assunto utilizados pela equipe da Biblioteca Laura Corrêa Oliveira são: | |||
{| border="4" cellpadding="2" | |||
! Campo 100 | |||
|| | |||
Entrada Principal - Nome Pessoal | Entrada Principal - Nome Pessoal | ||
|- | |||
Campo 245 | ! Campo 245 | ||
Subcampo a - Título Principal; | || | ||
Subcampo b - Subtítulo; | *Subcampo a - Título Principal; | ||
Subcampo c - Responsabilidade; | *Subcampo b - Subtítulo; | ||
Subcampo h - DGM (ex: recurso eletrônico) | *Subcampo c - Responsabilidade; | ||
Campo 500 | *Subcampo h - DGM (ex: recurso eletrônico) | ||
Em Notas Gerais, especificar como "Documento de acesso restrito à PGE-RS" (caso seja um periódico digital de assinatura que a biblioteca recebe); | |- | ||
ou especificar como "Acesso on-line" (ex: aplicar quando, nesse caso, for um periódico digital online e disponível gratuitamente na internet) | ! Campo 500 | ||
Campo 520 | || | ||
*Em Notas Gerais, especificar como "Documento de acesso restrito à PGE-RS" (caso seja um periódico digital de assinatura que a biblioteca recebe); | |||
*ou especificar como "Acesso on-line" (ex: aplicar quando, nesse caso, for um periódico digital online e disponível gratuitamente na internet) | |||
|- | |||
! Campo 520 | |||
|| | |||
Nota Resumo (ex: colocar o resumo inalterado retirado de cada artigo) | Nota Resumo (ex: colocar o resumo inalterado retirado de cada artigo) | ||
|- | |||
Campo 697 | ! Campo 697 | ||
|| | |||
Palavra-chave (obs.: se o termo aplicado não for encontrado, seleciona-se "Criar nova autoridade". Com o termo registrado como nova autoridade, ele aparecerá para seleção na pesquisa atual e futura. Cada nova autoridade criada deve ser reportada para o Controle de Autoridade) | Palavra-chave (obs.: se o termo aplicado não for encontrado, seleciona-se "Criar nova autoridade". Com o termo registrado como nova autoridade, ele aparecerá para seleção na pesquisa atual e futura. Cada nova autoridade criada deve ser reportada para o Controle de Autoridade) | ||
|- | |||
Campo 700 | ! Campo 700 | ||
|| | |||
Autor Secundário (ex: quando houver no artigo autor/autores secundário(s) é necessário preencher este campo) | Autor Secundário (ex: quando houver no artigo autor/autores secundário(s) é necessário preencher este campo) | ||
|- | |||
! Campo 856 | |||
| | |||
Subcampo u - Endereço eletrônico (ex: inserir o link do artigo on-line ou do periódico integral, SOMENTE em caso de ser oriundo de um periódico digital online e gratuito) | |||
|} | |||
==Linguagem documentária== | |||
A Biblioteca Laura Côrrea Oliveira utiliza uma linguagem pré-coordenada, sendo realizada no momento da indexação, a partir da análise documentária da própria bibliotecária. | A Biblioteca Laura Côrrea Oliveira utiliza uma linguagem pré-coordenada, sendo realizada no momento da indexação, a partir da análise documentária da própria bibliotecária. | ||
Sistema de Classificação da Biblioteca | ==Sistema de Classificação da Biblioteca== | ||
Quanto ao Sistema de Classificação utilizado na Biblioteca Laura Corrêa Oliveira, este seria a Classificação Decimal Universal (CDU)[ | |||
Quanto ao Sistema de Classificação utilizado na Biblioteca Laura Corrêa Oliveira, este seria a Classificação Decimal Universal (CDU)[https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_universal]. Trata-se de um esquema de classificação uniformizado e normalizado, concebido por Paul Otlet e Henri La Fontaine, que visa cobrir e organizar a totalidade do conhecimento humano. É uma classificação decimal, já que a totalidade dos conhecimentos é dividida em 10 classes, que se subdividem de novo, do geral para o específico. | |||
A organização das estantes na Biblioteca se dá primeiramente através do ordenamento do número de classificação com auxílio da Tabela Auxiliar. Em segundo lugar, é verificada a codificação alfanumérica. | A organização das estantes na Biblioteca se dá primeiramente através do ordenamento do número de classificação com auxílio da Tabela Auxiliar. Em segundo lugar, é verificada a codificação alfanumérica. | ||
| Linha 183: | Linha 209: | ||
Abaixo, a imagem da Tabela Auxiliar e um exemplo do tipo de organização das estantes: | Abaixo, a imagem da Tabela Auxiliar e um exemplo do tipo de organização das estantes: | ||
ExemploLucas.jpg | [[Arquivo:ExemploLucas.jpg]] | ||
=Referências= | |||
Biblioteca Laura Corrêa Oliveira. Disponível em: https://ead.pge.rs.gov.br/course/view.php?id=620 Acesso em: 07 nov. 2024. | Biblioteca Laura Corrêa Oliveira. Disponível em: https://ead.pge.rs.gov.br/course/view.php?id=620 Acesso em: 07 nov. 2024. | ||
Procuradoria de Informação, Documentação e Aperfeiçoamento Profissional - PIDAP. Disponível em: https://www.pge.rs.gov.br/procuradoria-de-informacao-documentacao-e-aperfeicoamento-profissional-pidap Acesso em: 02 nov. 2024. | Procuradoria de Informação, Documentação e Aperfeiçoamento Profissional - PIDAP. Disponível em: https://www.pge.rs.gov.br/procuradoria-de-informacao-documentacao-e-aperfeicoamento-profissional-pidap Acesso em: 02 nov. 2024. | ||
RUBI, M. P. Proposta para implantação de política de indexação em bibliotecas. In: LEIVA, I. G.; FUJITA, M. S. L. Política de Indexação. São Paulo : Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2012. Acesso em: 02 nov. 2024. | RUBI, M. P. Proposta para implantação de política de indexação em | ||
bibliotecas. In: LEIVA, I. G.; FUJITA, M. S. L. Política de Indexação. São | |||
Paulo : Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2012. Acesso em: 02 nov. 2024. | |||
Edição atual tal como às 13h24min de 7 de abril de 2025
Sobre a Biblioteca
A Biblioteca Laura Corrêa Oliveira é aberta ao público para visitação e consulta local ao acervo. No entanto, o empréstimo de material bibliográfico é restrito aos servidores cadastrados à PGE-RS e a outros órgãos jurídicos estaduais relacionados.
História
Fundada em 1965, com a criação da Consultoria-Geral do Estado, iniciou-se o processo de formação de um pequeno acervo, o qual, um dia, viria a se tornar a Biblioteca da PGE-RS. Em 1985, a Biblioteca recebe o nome de “Laura Corrêa Oliveira”, em homenagem à referida bibliotecária pelos seus excelentes préstimos e incansável dedicação à Biblioteca da PGE-RS. Um fato curioso é que a bibliotecária Laura foi a segunda presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia 10ª Região - CRB-10.
Antes de situar-se no atual endereço, a Biblioteca, até 2014, localizava-se no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)[1].
Subordinação
A Biblioteca Laura Corrêa Oliveira é subordinada à Procuradoria de Informação, Documentação e Aperfeiçoamento Profissional (PIDAP) da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul [2], a qual compete: realizar e desenvolver pesquisas na área do Direito e disciplinas afins; constituir e manter acervo de material informativo relacionado com o estudo de temas jurídicos e correlatos; editar, sob a orientação do Conselho Editorial da Revista da Procuradoria-Geral do Estado, publicações que divulguem trabalhos e outras informações de interesse da instituição; promover a capacitação de recursos humanos, com a realização e a promoção de cursos, palestras, seminários e outras atividades, nas áreas de atuação da Procuradoria-Geral do Estado, bem como nas áreas que tenham implicação com a atividade jurídica; apoiar Procuradores do Estado e servidores que desejem participar de cursos de pós-graduação e/ou de extensão em instituições de ensino públicas ou privadas; e, por fim, coordenar e organizar a Biblioteca Laura Correa Oliveira e manter, em sua estrutura, o Centro de Estudos em Direito Tributário Doutor Maurício Baptista Berni - CEDIT -, criado pelo Decreto nº 42.068, de 27 de dezembro de 2002.
Organograma
Obs.: Cabe destacar que, no Organograma acima, retirado do site oficial da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, embora exista, não é mostrada a associação da Biblioteca Laura Corrêa Oliveira à Procuradoria de Informação, Documentação e Aperfeiçoamento Profissional (PIDAP).
Informações Institucionais
Por ser parte da PGE-RS, a Biblioteca Laura Corrêa Oliveira atua correspondendo à sua missão, visão e valores, os quais dizem respeito, respectivamente:
- Defender o Estado do Rio Grande do Sul e o interesse público por meio da atuação jurídica;
- Ser reconhecida pela excelência na defesa do Estado e pela proatividade na viabilização das políticas públicas;
- E, por fim, ter como instrumentos a colaboração, o comprometimento, a efetividade, a ética, a inovação, a integração, a qualidade técnica e a sustentabilidade.
Localização
Procuradoria-Geral do Estado do RS - Av. Borges de Medeiros, 1555/16º andar - Centro - Porto Alegre - RS CEP: 90110901.
Horário de funcionamento
De segunda à sexta-feira, o horário de atendimento externo da Biblioteca é das 8:30h às 19h.
Contato
- Fone: (51) 3288-1656
- E-mail: biblioteca.pgers@gmail.com
Equipe
Formada por 10 integrantes, sendo divididos por:
| 4 | Analistas Bibliotecárias Jurídicas |
| 4 | Estagiários de Ensino Superior (Biblioteconomia) |
| 2 | Estagiários de Ensino Médio |
Serviços
A Biblioteca oferece os seguintes:
- empréstimo domiciliar de livros (para usuários cadastrados na Biblioteca);
- empréstimo entre bibliotecas;
- auxílio na utilização do acervo físico e bases de dados;
- divulgação mensal dos sumários de periódicos correntes e novas aquisições de livros [3];
- divulgação, a pedido, da produção intelectual de procuradores e servidores;
- pesquisas de doutrinas e legislação;
- apoio técnico na elaboração da Revista da PGE-RS [4].
Recursos
A biblioteca dispõe dos seguintes:
Recursos financeiros
Os recursos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS) destinados à Biblioteca Laura Corrêa Oliveira, que ficam sob responsabilidade do Procurador-Geral da PIDAP, vem através de orçamento público, que é elaborado pelo governo estadual.
Recursos materiais
Compra de estantes (por meio de licitações públicas), aquisição de obras físicas, contratação de revistas e periódicos digitais de Direito, equipamentos multimídia (computadores, scanners, impressoras) e material de escritório.
Recursos humanos
A Biblioteca tem uma equipe de bibliotecárias e estagiários, bem como o respaldo da equipe técnica contratada para implantação e manutenção do sistema PERGAMUM da unidade.
Acervo
Atualmente, a Biblioteca Laura Corrêa Oliveira possui aproximadamente 100 mil registros catalogados no seu acervo, entre livros, revistas, teses e artigos.
Em 2019, com a criação da Escola Superior de Advocacia de Estado Professor Almiro do Couto e Silva [5] (ESAE-PGERS), a Biblioteca recebeu, em doação, o acervo pessoal das obras do homenageado, Almiro do Couto e Silva, jurista e professor renomado mundialmente por suas obras sobre Direito Administrativo, que integrou a carreira de procurador do Estado do Rio Grande do Sul entre 1970 e 1986. Assim, passaram a integrar a Biblioteca da ESAE-PGERS mais de 2.500 obras, entre livros, revistas, teses e raridades relacionadas ao direito romano, italiano, francês e alemão.
Em abril de 2022, foi adquirida a assinatura da “Minha Biblioteca Jurídica”. A MB Jurídica conta com e-books das editoras Saraiva, Manole, Grupo GEN e Grupo A, entre outras, somando mais de 2.600 títulos da área jurídica, disponíveis de forma on-line mediante login e senha.
Desde 2013, o “Trilhas da Cultura” faz parte da PGE-RS, é um projeto criado dentro da Biblioteca e que visa estimular o hábito da leitura, divulgar e emprestar obras de cultura geral como artes, literatura, entre todos que por ali passam. A ideia da coleção partiu de solicitações recebidas de usuários em busca de outras leituras, não só a de linguagem técnica. Todo esse acervo é composto por obras doadas pelos usuários. Em outubro de 2022, ocorreu um sinistro (vazamento) que acabou inutilizando aproximadamente 60% do seu conteúdo.
Política de Indexação
Ter uma política de indexação eficaz é fundamental para promover um acesso sistemático e eficiente à informação, assegurando que tudo que compõe o acervo de uma biblioteca seja representado de forma organizada e acessível. Esse tipo de política padroniza as práticas de descrição e classificação, trazendo uma maior consistência. Isso importa, pois, segundo Rubi (2012), uma política de indexação serve como norte ao profissional bibliotecário para a realização de sua tarefa, orientando-o na tomada de decisão sobre a determinação dos assuntos.
- Analisamos, a seguir, três etapas do processo de indexação: análise conceitual, identificação dos conceitos e tradução utilizados pela equipe da Biblioteca.
Público-alvo
O público a que se destinaria uma politica de indexação da Biblioteca Laura Corrêa Oliveira diria respeito aos bibliotecários e estagiários responsáveis pela indexação no PERGAMUM.
Cobertura de assuntos
No acervo da Biblioteca são utilizadas palavras-chave de assuntos que envolvem principalmente a temática jurídica e tudo que a engloba, como, nos exemplos abaixo, retirados de processos de indexação de artigos de periódicos, partindo dos mais amplos para os mais específicos:
| Áreas do Direito |
|
|---|---|
| Assuntos gerais e relacionados |
|
| Órgãos |
|
| Legislações |
|
| Siglas |
|
Campos de assunto do formato MARC
Seguindo o exemplo da indexação de artigos de periódicos, os campos de assunto utilizados pela equipe da Biblioteca Laura Corrêa Oliveira são:
| Campo 100 |
Entrada Principal - Nome Pessoal |
|---|---|
| Campo 245 |
|
| Campo 500 |
|
| Campo 520 |
Nota Resumo (ex: colocar o resumo inalterado retirado de cada artigo) |
| Campo 697 |
Palavra-chave (obs.: se o termo aplicado não for encontrado, seleciona-se "Criar nova autoridade". Com o termo registrado como nova autoridade, ele aparecerá para seleção na pesquisa atual e futura. Cada nova autoridade criada deve ser reportada para o Controle de Autoridade) |
| Campo 700 |
Autor Secundário (ex: quando houver no artigo autor/autores secundário(s) é necessário preencher este campo) |
| Campo 856 |
Subcampo u - Endereço eletrônico (ex: inserir o link do artigo on-line ou do periódico integral, SOMENTE em caso de ser oriundo de um periódico digital online e gratuito) |
Linguagem documentária
A Biblioteca Laura Côrrea Oliveira utiliza uma linguagem pré-coordenada, sendo realizada no momento da indexação, a partir da análise documentária da própria bibliotecária.
Sistema de Classificação da Biblioteca
Quanto ao Sistema de Classificação utilizado na Biblioteca Laura Corrêa Oliveira, este seria a Classificação Decimal Universal (CDU)[6]. Trata-se de um esquema de classificação uniformizado e normalizado, concebido por Paul Otlet e Henri La Fontaine, que visa cobrir e organizar a totalidade do conhecimento humano. É uma classificação decimal, já que a totalidade dos conhecimentos é dividida em 10 classes, que se subdividem de novo, do geral para o específico.
A organização das estantes na Biblioteca se dá primeiramente através do ordenamento do número de classificação com auxílio da Tabela Auxiliar. Em segundo lugar, é verificada a codificação alfanumérica.
Abaixo, a imagem da Tabela Auxiliar e um exemplo do tipo de organização das estantes:
Referências
Biblioteca Laura Corrêa Oliveira. Disponível em: https://ead.pge.rs.gov.br/course/view.php?id=620 Acesso em: 07 nov. 2024.
Procuradoria de Informação, Documentação e Aperfeiçoamento Profissional - PIDAP. Disponível em: https://www.pge.rs.gov.br/procuradoria-de-informacao-documentacao-e-aperfeicoamento-profissional-pidap Acesso em: 02 nov. 2024.
RUBI, M. P. Proposta para implantação de política de indexação em bibliotecas. In: LEIVA, I. G.; FUJITA, M. S. L. Política de Indexação. São Paulo : Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2012. Acesso em: 02 nov. 2024.



